EnerjiCAD › Özellikler
EnerjiCAD Özellikleri
EnerjiCAD; ENH, EDŞ ve EİT (elektrik iç tesisat) iş kollarını tek programda toplayan, kendi çizim çekirdeğiyle çalışan bağımsız bir elektrik proje yazılımıdır. Aşağıdaki liste yalnız EnerjiCAD'in özelliklerini kapsar; başka programlarla karşılaştırma yapmaz. Başka bir proje programından geçmeyi düşünüyorsanız DXF/DWG içe aktarma ile mevcut çizimlerinizi alabilirsiniz.
Özellik listesi
| ENH tip projeleri | Tüm ENH tip projeleri desteklenir: Swallow, Pigeon, 266 MCM, 477 MCM ve demir, beton, galvaniz direk aileleri. |
|---|---|
| ENH profil ve hesap | Arazi profili, sehim cetveli, ag-aw, Amax, Df-ds, direk yerleşimi, kontrol raporu. |
| 3B ENH profili ve KML | Hattı direk, travers ve iletkenleriyle 3B KML/KMZ olarak Google Earth'te gösterme; LAS/DTM üzerinde 3B koridor analizi. |
| 3B engel yaklaşım mesafeleri | Hat ile ağaç, yapı ve arazi arasındaki yaklaşım mesafelerini 3B görüntüde tespit etme. |
| EDŞ şebeke ve hesaplar | AG/OG çizimi, direk ve tepe kuvveti, trafo, gerilim düşümü, AG/OG kısa devre, yeraltı kablo ve kanal. |
| TEDAŞ formları | FORM-4B, 4C, 4D, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12; Excel ve PDF. |
| Keşif ve metraj | TEDAŞ 2026 birim fiyatları ile keşif ve metraj. |
| EDŞ + ENH karışık projeler | Aynı projede EDŞ ve ENH birlikte çizilir; birden fazla ENH güzergâhı oluşturulabilir. |
| ENH as-built projeleri | Öncesi ve sonrası ENH profilleri: mevcut durum profili ile yeni durum profili ayrı alınır. |
| As-built projeler | Mevcut durum kaydı, mevcut durumdan yeni duruma geçiş, söküm, yer değişikliği, ilave; demontaj ve demontajdan montaj metrajı ayrı. |
| Harita ve arazi | Uydu altlığı, LAS ve DTM, il/ilçe/mahalleye göre buz yükü bölgesi ve DOM. |
| Dosya alışverişi | DXF/DWG, KML/KMZ, MIF, LAS içe/dışa aktarma; Excel ve PDF çıktı. |
| Kontrol | Hata denetimi (DRC), kontrol raporu, hesap ispatı (formül ve kaynak). |
| Lisans | No-dongle; USB anahtar gerekmez. Windows, macOS ve Linux. |
| Fiyat | Açılışa özel kampanya: 1 yıllık EDŞ + ENH kiralama (iki modül bir arada) 75.000 TL + KDV, sabit fiyat. Diğer teklifler için teklif formunu doldurun. |
| EİT (iç tesisat) | Hazırlanıyor. Ayrıntı. |
EnerjiCAD hesapları mühendis kontrolü yerine geçmez; sonuçları proje sorumlusu doğrular.